ATP排名:费德勒正式退役 曾连续237周世界第一
网易体育9月27日报道:
北京时间周一,ATP公布了新的男子网球世界排名。上周集合大部分顶尖球员的拉沃尔杯赛并没有积分,因此高排名球员名次基本不变。两站ATP250巡回赛中,意大利的索内戈在法国梅兹站夺冠排名上升20位。美国新星中岛布兰登则在他的出生地圣地亚哥捧起生涯首冠,并且第一次跻身世界前五十。
41岁的费德勒上周在拉沃尔杯赛正式退役,瑞士天王在2004年2月2日的积分榜首次登顶,也是ATP历史上第23位世界第一。整个职业生涯,费德勒总计长达310周名列榜首。尽管过去两年在世界第一总周数以及世界前二总周数两项纪录先后被德约科维奇与纳达尔超越,费德勒至今仍然在ATP最年长世界第一(36岁10个月)以及首次和最后一次登上世界第一时间间隔(相隔14年142日)两项数据保持领先。而他从2004年2月2日到2008年8月17日连续237周排名世界第一,更是放眼男女子网坛都无人能及的纪录。
ATP单 打世界排名(2022年9月26日) | |||||
名次 | 选 手 | 国 籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 阿尔卡拉兹 | 西班牙 | 6740 | 0 | 17 |
2 | 鲁德 | 挪威 | 5850 | 0 | 23 |
3 | 纳达尔 | 西班牙 | 5810 | 0 | 10 |
4 | 梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 5065 | 0 | 20 |
5 | 小兹维列夫 | 德国 | 5040 | 0 | 19 |
6 | 西西帕斯 | 希腊 | 4810 | 0 | 22 |
7 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 3570 | 0 | 11 |
8 | 诺里 | 英国 | 3550 | 0 | 24 |
9 | 卢布列夫 | 俄罗斯 | 3390 | 0 | 24 |
10 | 辛纳 | 意大利 | 3200 | +1 | 21 |
11 | 胡尔卡奇 | 波兰 | 3195 | -1 | 22 |
12 | 弗里茨 | 美国 | 3055 | 0 | 23 |
13 | 阿利亚西姆 | 加拿大 | 2950 | 0 | 24 |
14 | 布斯塔 | 西班牙 | 2360 | 0 | 22 |
15 | 贝雷蒂尼 | 意大利 | 2360 | 0 | 18 |
16 | 西里奇 | 克罗地亚 | 2345 | 0 | 19 |
41 | 布勃里克 | 哈萨克斯坦 | 1045 | +3 | 26 |
45 | 索内戈 | 意大利 | 985 | +20 | 27 |
48 | 中岛布兰登 | 美国 | 974 | +21 | 25 |
123 | 张之臻 | 中国 | 436 | +1 | 20 |
131 | 吴易昺 | 中国 | 416 | 0 | 9 |
197 | 商竣程 | 中国 | 265 | -2 | 22 |
342 | 布云朝克特 | 中国 | 135 | 0 | 24 |
636 | 穆韬 | 中国 | 40 | +12 | 28 |
今日评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(0)
暂无评论
热评新闻